💰 预算控制表
合理规划每一笔花费
总预算
-
已花费
-
剩余
-
🎊婚庆仪式
预算 - | 实际 -
| 项目 | 预算(¥) | 实际(¥) | 差额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 策划 | - | - | - | - |
| 司仪 | - | - | - | - |
| 摄影 | - | - | - | - |
| 摄像 | - | - | - | - |
| 跟妆 | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - |
🏨场地餐饮
预算 - | 实际 -
| 项目 | 预算(¥) | 实际(¥) | 差额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 奉节酒店 | - | - | - | - |
| 彭州酒店 | - | - | - | - |
| 酒水 | - | - | - | - |
| 喜糖喜烟 | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - |
👗服饰美容
预算 - | 实际 -
| 项目 | 预算(¥) | 实际(¥) | 差额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 婚纱 | - | - | - | - |
| 西服 | - | - | - | - |
| 伴郎伴娘服 | - | - | - | - |
| 三金 | - | - | - | - |
| 钻戒 | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - |
📸婚照婚品
预算 - | 实际 -
| 项目 | 预算(¥) | 实际(¥) | 差额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 婚纱照 | - | - | - | - |
| 请帖 | - | - | - | - |
| 喜字 | - | - | - | - |
| 婚房装饰 | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - |
🚗交通住宿
预算 - | 实际 -
| 项目 | 预算(¥) | 实际(¥) | 差额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 婚车 | - | - | - | - |
| 外地宾客住宿 | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - |
📦其他
预算 - | 实际 -
| 项目 | 预算(¥) | 实际(¥) | 差额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 红包 | - | - | - | - |
| 伴手礼 | - | - | - | - |
| 甜品台 | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - |
| 💰 总计 | - | - | - |
💡 点击任意行可编辑预算、实际花费和备注